ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | ´ÙÀÌ·ºÆ®ÀÚµ¿Â÷º¸Çè | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | ±è÷Áö | ¾ÆÀÌÇÇ | 49.175.***.2 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2026³â 6¿ù 22ÀÏ 22:11:04 | Á¶ ȸ | 7 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¸Å³â °»½ÅÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á°¡ ºÎ´ã½º·´´Ù¸é ¼³°è»ç¸¦ ÅëÇÏ´Â °Íº¸´Ù º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ¾Ë¾Æº¸´Â ¹æ½ÄÀÌ ÈξÀ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. ´ÙÀÌ·ºÆ® ÀÚµ¿Â÷º¸Çè ºñ±³ ¼ºñ½º´Â º¹ÀâÇÑ Áß°£ ¼³°è»ç ¼ö¼ö·á³ª ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀå ¿î¿µ ¸¶ÁøÀ» °ú°¨È÷ °È¾î³»°í, °í°´ÀÌ ÀÎÅͳÝÀ̳ª ¸ð¹ÙÀÏ·Î Á÷Á¢ °¡ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µç ÇÕ¸®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù. À¯Åë ±¸Á¶°¡ ´Ü¼øÇØÁø ¸¸Å ÀÏ¹Ý ¿ÀÇÁ¶óÀÎ º¸Çè ´ëºñ Æò±ÕÀûÀ¸·Î º¸Çè·á°¡ Å©°Ô Àú·ÅÇÏ´Ù´Â È®½ÇÇÑ ¸Þ¸®Æ®°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇöÀç ±¹³» ½ÃÀå Á¡À¯À²À» ²Ë Àâ°í ÀÖ´Â ÁÖ¿ä ¼ÕÇØº¸Çè»ç(»ï¼ºÈÀç, Çö´ëÇØ»ó, DB¼ÕÇØº¸Çè, KB¼ÕÇØº¸Çè µî)ÀÇ °ø½Ä ȨÆäÀÌÁö¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¸é °£ÆíÇÑ º»ÀÎ ÀÎÁõ¸¸À¸·Îµµ ³» Â÷¿¡ ¸Â´Â ½Ç½Ã°£ º¸Çè·á °ßÀûÀ» ´ëÁ¶Çغ¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °¢ »çº° ¸¶Àϸ®Áö Ư¾àÀ̳ª ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀÎ µî ¼¼ºÎ Á¶°ÇÀÌ ´Ù¸£´Ï ²Ä²ÄÈ÷ ºñ±³Çغ¸°í ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀÌ Çö¸íÇÕ´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | »çȸº¹Áö»ç 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ, ÀÌÁ¦´Â ¼±ÅÃÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¡®±âº»¡¯ÀÔ´Ï´Ù | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | ÇѰÔÀÓ ¸Ó´Ï»ó OIO-¨ë¨ë¨ì¨í-¨í¨ï¨ë¨ë ´Ã ±â´Ù¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||


